| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶源 | 武汉市 | 1965 | 136*****766 | pc | ||
| 2 | 杨鑫 | 武汉市 | 2193 | 134*****839 | pc | ||
| 3 | 史智通 | 武汉市 | 2260 | 155*****949 | pc | ||
| 4 | 吕焱 | 北京市 | 1977 | 186*****662 | pc | ||
| 5 | 许磊 | 武汉市 |
2009 |
185*****005 | pc | ||
| 6 | 胡升平 | 武汉市 | 2139 | 153*****107 | pc | ||
| 7 | 张赵文 | 武汉市 | 2143 | 153*****107 | pc | ||
| 8 | 叶淇元 | 武汉市 | 1984 | 153*****107 | pc | ||
| 9 | 一个人 | 郑州四中 | 郑州市 | 1976 | 159*****086 | pc | |
| 10 | 潘泽 | 武汉体育学院 | 武汉市 | 2155 | 150*****235 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。