| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶源 | 1965 | 136*****766 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨鑫 | 2193 | 134*****839 | 无需缴费 | ||
| 3 | 史智通 | 2260 | 155*****949 | 无需缴费 | ||
| 4 | 吕焱 | 1977 | 186*****662 | 无需缴费 | ||
| 5 | 许磊 |
2009 |
185*****005 | 无需缴费 | ||
| 6 | 胡升平 | 2139 | 153*****107 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张赵文 | 2143 | 153*****107 | 无需缴费 | ||
| 8 | 叶淇元 | 1984 | 153*****107 | 无需缴费 | ||
| 9 | 一个人 | 郑州四中 | 1976 | 159*****086 | 无需缴费 | |
| 10 | 潘泽 | 武汉体育学院 | 2155 | 150*****235 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。