| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢平 | 九江市 | 1486 | 131*****941 | pc | ||
| 2 | 刘俊 | 无 | 武汉市 | 1572 | 189*****448 | pc | |
| 3 | 周天庆 | 武汉市 | 1618 | 153*****688 | pc | ||
| 4 | 彭必启 | 武汉市 | 1615 | 136*****758 | pc | ||
| 5 | 张健 | 1548 | 138*****169 | pc | |||
| 6 | 余鸿翔 | 武汉市 | 1502 | 189*****550 | pc | ||
| 7 | 彭煜 | 武汉市 | 1365 | 131*****580 | pc | ||
| 8 | 肖伟 | 武汉市 | 1574 | 136*****786 | pc | ||
| 9 | 小高 | 武汉市 | 1408 | 136*****648 | pc | ||
| 10 | 宋大华 | 武汉市 |
1597 |
189*****277 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。