| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈志凯 | 武汉市 | 1289 | 158*****844 | pc | ||
| 2 | 清风 | 武汉市 | 1282 | 153*****007 | pc | ||
| 3 | 小肥肥 | 武汉市 | 1329 | 189*****727 | pc | ||
| 4 | 刘小飞 | 武汉市 |
1300 |
158*****484 | pc | ||
| 5 | 丁扬 | 武汉市 |
1400 |
***** | pc | ||
| 6 | 陈勇 | 武汉市 |
1088 |
189*****377 | pc | ||
| 7 | 张稳 | 武汉市 | 1282 | 158*****313 | pc | ||
| 8 | 玲秀 | 武汉市 | 1067 | 139*****511 | pc | ||
| 9 | 直荣华 | 武汉市 | 1360 | 138*****326 | pc | ||
| 10 | 刘敏 | 武汉市 | 1342 | 159*****291 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。