| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢平 | 1486 | 131*****941 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘俊 | 无 | 1572 | 189*****448 | 无需缴费 | |
| 3 | 周天庆 | 1618 | 153*****688 | 无需缴费 | ||
| 4 | 彭必启 | 1615 | 136*****758 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张健 | 1548 | 138*****169 | 无需缴费 | ||
| 6 | 余鸿翔 | 1502 | 189*****550 | 无需缴费 | ||
| 7 | 彭煜 | 1365 | 131*****580 | 无需缴费 | ||
| 8 | 肖伟 | 1574 | 136*****786 | 无需缴费 | ||
| 9 | 小高 | 1408 | 136*****648 | 无需缴费 | ||
| 10 | 宋大华 |
1597 |
189*****277 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。