| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾东冬 | 顾东冬1 | 无 | 无锡市 | 1656 | 137*****922 | pc |
| 2 | 杨月明 | 杨月明 | 无 | 无锡市 | 1603 | 133*****612 | pc |
| 3 | 周辉 | drive03 | 无锡市 | 1601 | 139*****672 | pc | |
| 4 | 马建杰 | 快马1 | 无锡市 | 1633 | 139*****991 | pc | |
| 5 | 缪炯 | 缪炯 | 江苏三房巷实业股份有限公司 | 无锡市 | 1700 | 138*****066 | pc |
| 6 | 哈里木拉提 | 哈里木拉提 | 无锡市梁溪中学 | 无锡市 | 2056 | 139*****411 | pc |
| 7 | 蔣勋杰 | 小蒋哥 | 成都市 | 2130 | 138*****552 | pc | |
| 8 | 秦川 | 秦川 | 无 | 无锡市 | 1776 | 137*****585 | pc |
| 9 | 刘斌斌 | 刘斌斌 | 泰州市 |
2015 |
139*****444 | pc | |
| 10 | 浦亮 | 浦亮 | 泰州市 |
1775 |
139*****330 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。