| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李长康 | 安德鲁安 | 无锡市 | 1215 | 136*****668 | pc | |
| 2 | 陈树谦 | 陈树谦 | 无锡市 | 1393 | 136*****880 | pc | |
| 3 | 唐卓怡 | 星旷 | 无锡市 | 1338 | 133*****536 | pc | |
| 4 | 陈峰 | 北塘_CF | 无锡华润上华半导体有限公司 | 无锡市 | 1213 | 138*****042 | pc |
| 5 | 戴建国 | 戴建国 | 无锡市 | 1382 | 139*****372 | pc | |
| 6 | 戴威 | 戴威 | 无 | 苏州市 | 1228 | 158*****809 | pc |
| 7 | 严骏 | 严骏 | 无 | 无锡市 | 1387 | 136*****866 | pc |
| 8 | 赵建东 | 赵建东 | 无锡市 | 1264 | 138*****666 | pc | |
| 9 | 顾建国 | 1194661542 | 无锡市 | 1240 | 136*****153 | pc | |
| 10 | 王宏福 | QQ_缥缈_4960 | 吴城不锈钢制品有限公司 | 苏州市 | 1205 | 189*****158 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。