| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾东冬 | 无 | 1656 | 137*****922 | 无需缴费 | |
| 2 | 杨月明 | 无 | 1603 | 133*****612 | 无需缴费 | |
| 3 | 周辉 | 1601 | 139*****672 | 无需缴费 | ||
| 4 | 马建杰 | 1633 | 139*****991 | 无需缴费 | ||
| 5 | 缪炯 | 江苏三房巷实业股份有限公司 | 1700 | 138*****066 | 无需缴费 | |
| 6 | 哈里木拉提 | 无锡市梁溪中学 | 2056 | 139*****411 | 无需缴费 | |
| 7 | 蔣勋杰 | 2130 | 138*****552 | 无需缴费 | ||
| 8 | 秦川 | 无 | 1776 | 137*****585 | 无需缴费 | |
| 9 | 刘斌斌 |
2015 |
139*****444 | 无需缴费 | ||
| 10 | 浦亮 |
1775 |
139*****330 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。