| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛伊龙 | 伊龙薛 | 银川市 | 1360 | 157*****340 | pc | |
| 2 | 郑占龙 | 郑占龙 | 银川市 | 1492 | 138*****721 | pc | |
| 3 | 代永川 | 代永川 | 银川市 | 1494 | 139*****700 | pc | |
| 4 | 霍刚 | 霍刚 | 银川市 | 1467 | 182*****929 | pc | |
| 5 | 平立宁 | 平立宁 | 银川市 | 1431 | 183*****696 | pc | |
| 6 | 李英俊 | 李英俊 | 银川市 | 1437 | 138*****940 | pc | |
| 7 | 谢波 | 谢波 | 银川市 | 1469 | 189*****175 | pc | |
| 8 | 夏新舍 | 夏新舍 | 银川市 | 1465 | 138*****742 | pc | |
| 9 | 江洪 | 江洪152 | 卫生厅 | 银川市 | 1432 | 133*****299 | pc |
| 10 | 李宏斌 | 李宏斌152 | 就业局 | 银川市 |
1485 |
152*****111 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。