| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛伊龙 | 1360 | 157*****340 | 无需缴费 | ||
| 2 | 郑占龙 | 1492 | 138*****721 | 无需缴费 | ||
| 3 | 代永川 | 1494 | 139*****700 | 无需缴费 | ||
| 4 | 霍刚 | 1467 | 182*****929 | 无需缴费 | ||
| 5 | 平立宁 | 1431 | 183*****696 | 无需缴费 | ||
| 6 | 李英俊 | 1437 | 138*****940 | 无需缴费 | ||
| 7 | 谢波 | 1469 | 189*****175 | 无需缴费 | ||
| 8 | 夏新舍 | 1465 | 138*****742 | 无需缴费 | ||
| 9 | 江洪 | 卫生厅 | 1432 | 133*****299 | 无需缴费 | |
| 10 | 李宏斌 | 就业局 |
1485 |
152*****111 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。