| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张勇华 | 妖刀轻扬 | 银川市 | 1699 | 136*****528 | pc | |
| 2 | 刘朝晖 | 银墙 | 银川市 | 1715 | 139*****848 | pc | |
| 3 | 武纯波 | wuchbo | 银川市 | 1619 | 137*****829 | pc | |
| 4 | 武涛 | 五的平方6636 | 银川中医院 | 银川市 | 1669 | 186*****636 | pc |
| 5 | 神海滨 | 深海6151 | 银川市 | 1533 | 138*****151 | pc | |
| 6 | 刘建军 | liujianjun | 银川市 | 1578 | 139*****382 | pc | |
| 7 | 汪洪 | QQ_大汪 | 银川市 | 1732 | 132*****078 | pc | |
| 8 | 王军 | 王军152 | 银川市 | 1804 | 151*****599 | pc | |
| 9 | 祁国平 | qiguoping | 银川市 | 1600 | 139*****530 | pc | |
| 10 | 杨阳 | 杨阳152 | 银川市 | 1814 | 150*****299 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。