| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王景山 | 王井山 | 哈尔滨市 | 1886 | 139*****337 | pc | |
| 2 | 曲悦华 | 曲悦华 | 哈尔滨市 | 1787 | 139*****239 | pc | |
| 3 | 陈晓兵 | 陈晓兵 | 哈尔滨市 | 1873 | 152*****165 | pc | |
| 4 | 马云天 | 马云天 | 哈尔滨市 | 1840 | 186*****288 | pc | |
| 5 | 赵文 | 赵文11 | 哈尔滨市 | 1820 | 136*****055 | pc | |
| 6 | 郭春实 | 郭春实 | 哈尔滨市 | 1766 | 188*****372 | pc | |
| 7 | 邹永志 | 邹永志 | 哈尔滨市 | 1827 | 133*****567 | pc | |
| 8 | 姜会臣 | 姜会臣 | 哈尔滨市 | 1814 | 137*****711 | pc | |
| 9 | 赵达 | 赵达 | 哈尔滨市 | 1847 | 151*****345 | pc | |
| 10 | 闻玉权 | 闻玉权 | 哈尔滨市 | 1764 | 137*****800 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。