| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王海涛 | 王海涛 | 哈尔滨市 | 1603 | 186*****166 | pc | |
| 2 | 孙志杰 | 友谊第一比赛第二 | 公务员退休 | 哈尔滨市 | 1421 | 158*****183 | pc |
| 3 | 张晨 | 张晨L | 哈尔滨市 | 1644 | 183*****994 | pc | |
| 4 | 赵才 | 赵才11 | 哈尔滨市 | 1584 | 136*****080 | pc | |
| 5 | 韩铁瑞 | 韩铁瑞1 | 哈尔滨市 | 1636 | 132*****333 | pc | |
| 6 | 程丽丽 | 程丽丽 | 哈尔滨市 | 1428 | 139*****085 | pc | |
| 7 | 韩楠 | 韩楠 | 哈尔滨市 | 1430 | 137*****991 | pc | |
| 8 | 尤 敏 | 尤 敏 | 哈尔滨市 | 1357 | 155*****079 | pc | |
| 9 | 孙占清 | 孙占清1 | 哈尔滨市 | 1461 | 136*****128 | pc | |
| 10 | 于彩河 | 于彩河 | 哈尔滨市 | 1400 | 133*****967 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。