| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨晓娟 | 杨晓娟11 | 哈尔滨市 |
1325 |
139*****123 | pc | |
| 2 | 杨维国 | 杨维国L | 哈尔滨市 |
1233 |
136*****333 | pc | |
| 3 | 郭广宇 | 郭广宇1 | 哈尔滨市 | 1256 | 158*****988 | pc | |
| 4 | 霍万才 | 霍万才1 | 哈尔滨市 | 1289 | 139*****077 | pc | |
| 5 | 孙敏 | 孙敏1 | 哈尔滨市 | 1267 | 139*****711 | pc | |
| 6 | 胡志强 | 胡志强1 | 哈尔滨市 | 1331 | 136*****600 | pc | |
| 7 | 杜连波 | 杜连波 | 哈尔滨市 | 1301 | 151*****888 | pc | |
| 8 | 赵文忠 | 赵文忠1 | 哈尔滨市 | 1330 | 182*****555 | pc | |
| 9 | 关敬平 | 关敬平 | 哈尔滨市 | 1349 | 150*****333 | pc | |
| 10 | 腾光成 | 腾光成 | 哈尔滨市 | 1269 | 139*****018 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。