| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车旭宾 | 车车 | 南京市 |
1655 |
158*****788 | pc | |
| 2 | 庄东海 | 许时磊 | 南京市 | 1700 | ***** | pc | |
| 3 | 莫志勇 | 莫志勇 | 南京市 | 1668 | 153*****009 | pc | |
| 4 | 吴海腾 | 吴海腾 | 南京市 | 1489 | 159*****757 | pc | |
| 5 | 汪国科 | 汪国科wgk | 南京市 | 1627 | 138*****213 | pc | |
| 6 | 柴晓林 | QQ_草原之夜 | 南京市 | 1691 | 158*****122 | pc | |
| 7 | 王岗 | 王岗 | 南京市 | 1480 | 186*****063 | pc | |
| 8 | 陶磊 | 陶磊 | 南京市 | 1208 | 181*****873 | pc | |
| 9 | 吴永惠 | 吴永惠 | 南京市 | 1250 | 153*****166 | pc | |
| 10 | 程东祥 | 程东祥cdx | 南京市 | 1148 | 139*****519 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。