| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘合汉 | 无 | 1984 | 138*****312 | 无需缴费 | |
| 2 | 张风翼 |
2097 |
138*****969 | 无需缴费 | ||
| 3 | 迪雅特 | 2188 | 189*****421 | 无需缴费 | ||
| 4 | 许时磊 | 1621 | 138*****400 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张利峰 | 1279 | 158*****206 | 无需缴费 | ||
| 6 | 肖明 | 2202 | 139*****062 | 无需缴费 | ||
| 7 | 周双喜 | 1940 | 158*****966 | 无需缴费 | ||
| 8 | 徐剑 | 2108 | 189*****331 | 无需缴费 | ||
| 9 | 张振颖 | 1994 | 132*****539 | 无需缴费 | ||
| 10 | 顾云超(1616) |
2215 |
189*****616 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。