| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车旭宾 |
1655 |
158*****788 | 无需缴费 | ||
| 2 | 庄东海 | 1700 | ***** | 无需缴费 | ||
| 3 | 莫志勇 | 1668 | 153*****009 | 无需缴费 | ||
| 4 | 吴海腾 | 1489 | 159*****757 | 无需缴费 | ||
| 5 | 汪国科 | 1627 | 138*****213 | 无需缴费 | ||
| 6 | 柴晓林 | 1691 | 158*****122 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王岗 | 1480 | 186*****063 | 无需缴费 | ||
| 8 | 陶磊 | 1208 | 181*****873 | 无需缴费 | ||
| 9 | 吴永惠 | 1250 | 153*****166 | 无需缴费 | ||
| 10 | 程东祥 | 1148 | 139*****519 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。