| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙振福 | 854农场 | 鸡西市 | 1627 | 138*****739 | pc | |
| 2 | 刘继成 | 刘继成@ | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1687 | 155*****700 | pc |
| 3 | 温家俗 | 温家俗 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1637 | 155*****435 | pc |
| 4 | 严远东 | 严远东丙 | 854农场 | 鸡西市 | 1656 | 130*****081 | pc |
| 5 | 栗宜波 | 栗宜波 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1682 | 135*****672 | pc |
| 6 | 黄东林 | 黄东林 | 鸡西市 | 1634 | 139*****421 | pc | |
| 7 | 张力国 | 张立国丁 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1624 | 138*****775 | pc |
| 8 | 柏京友 | 柏京友 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1621 | 139*****892 | pc |
| 9 | 刘丽 | 刘丽丁 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1620 | 152*****058 | pc |
| 10 | 徐兆森 | 徐兆森 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1609 | 137*****933 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。