| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张国顺 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1572 | 151*****507 | pc | |
| 2 | 李阳 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1586 | 139*****611 | pc | |
| 3 | 夏月春 | 夏月春 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1441 | 139*****520 | pc |
| 4 | 陈晓娟 | 陈晓娟@ | 虎林交通局 | 鸡西市 | 1552 | 159*****886 | pc |
| 5 | 姚吉文 | ALBRH | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1518 | 130*****865 | pc |
| 6 | 杨顺林 | 杨顺顺林 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1553 | 130*****165 | pc |
| 7 | 魏文义 | 那茂盛@ | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1547 | 159*****433 | pc |
| 8 | 蔡放 | 蔡放 | 东方红 | 鸡西市 | 1527 | 137*****398 | pc |
| 9 | 夏远鹏 | 夏远鹏 | 东方红学校 | 鸡西市 | 1569 | 138*****808 | pc |
| 10 | 丁传荣 | 丁传荣丙 | 鸡西市 | 1479 | 155*****808 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。