| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高建军 | 高建军y | 东方红 | 鸡西市 |
1249 |
138*****787 | pc |
| 2 | 刘玉春 | 刘玉春丙 | 鸡西市 | 1103 | 131*****385 | pc | |
| 3 | 张军 | 张军(文体) | 迎春林业局文体中心 | 鸡西市 | 924 | 139*****418 | pc |
| 4 | 姜伟才 | 姜伟才 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 928 | 187*****435 | pc |
| 5 | 王化平 | 王化平 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1055 | 159*****005 | pc |
| 6 | 龚立文 | 龚立文丙 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1068 | 138*****816 | pc |
| 7 | 孙振贤 | 孙振贤 | 鸡西市 | 884 | 138*****738 | pc | |
| 8 | 熊华 | 熊华 | 鸡西市 | 893 | 130*****644 | pc | |
| 9 | 刘化成 | 刘化成 | 鸡西市 | 893 | 159*****853 | pc | |
| 10 | 隋英华 | 馨竹 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 962 | 137*****447 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。