| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李笑qian | 兰州市 | 1042 | 139*****330 | pc | ||
| 2 | 刘亚奇 | 西北永新 | 兰州市 | 1293 | 135*****287 | pc | |
| 3 | 刘慧生 | 兰州市 |
1385 |
189*****000 | pc | ||
| 4 | 黄河 | 如家酒店 | 兰州市 | 1329 | 187*****792 | pc | |
| 5 | 罗中强 | 兰州市 |
793 |
139*****309 | pc | ||
| 6 | 朱华民 | 兰州市 | 1151 | 130*****333 | pc | ||
| 7 | 张晶 | 兰州市 | 1111 | 135*****133 | pc | ||
| 8 | 李军 | 兰州市 | 1197 | 131*****959 | pc | ||
| 9 | 陈铁军 | 兰州市 | 1106 | 189*****900 | pc | ||
| 10 | 姜大力 | 白银市 | 1169 | 138*****578 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。