乒乓球赛事
13298 人气 123 参赛者 0 照片

“观致汽车杯”全国巡回赛兰州站

兰州市 2014年10月25日-2014年10月26日

赛事编号  2442
全民皆乒
第 1 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-25 08:00 台1
3-10 2014-10-25 08:10 台1
4-9 2014-10-25 08:20 台1
5-8 2014-10-25 08:30 台1
6-7 2014-10-25 08:40 台1
1-11 2014-10-25 08:50 台1
2-9 2014-10-25 09:00 台1
3-8 2014-10-25 09:10 台1
4-7 2014-10-25 09:20 台1
5-6 2014-10-25 09:30 台1
1-10 2014-10-25 09:40 台1
11-9 2014-10-25 09:50 台1
2-7 2014-10-25 10:00 台1
3-6 2014-10-25 10:10 台1
4-5 2014-10-25 10:20 台1
1-9 2014-10-25 10:30 台1
10-8 2014-10-25 10:40 台1
11-7 2014-10-25 10:50 台1
2-5 2014-10-25 11:00 台1
3-4 2014-10-25 11:10 台1
1-8 2014-10-25 11:20 台1
9-7 2014-10-25 11:30 台1
10-6 2014-10-25 11:40 台1
11-5 2014-10-25 11:50 台1
2-3 2014-10-25 12:00 台1
1-7 2014-10-25 12:10 台1
8-6 2014-10-25 12:20 台1
9-5 2014-10-25 12:30 台1
10-4 2014-10-25 12:40 台1
11-3 2014-10-25 12:50 台1
1-6 2014-10-25 13:00 台1
7-5 2014-10-25 13:10 台1
8-4 2014-10-25 13:20 台1
9-3 2014-10-25 13:30 台1
10-2 2014-10-25 13:40 台1
1-5 2014-10-25 13:50 台1
6-4 2014-10-25 14:00 台1
7-3 2014-10-25 14:10 台1
8-2 2014-10-25 14:20 台1
10-11 2014-10-25 14:30 台1
1-4 2014-10-25 14:40 台1
5-3 2014-10-25 14:50 台1
6-2 2014-10-25 15:00 台1
8-11 2014-10-25 15:10 台1
9-10 2014-10-25 15:20 台1
1-3 2014-10-25 15:30 台1
4-2 2014-10-25 15:40 台1
6-11 2014-10-25 15:50 台1
7-10 2014-10-25 16:00 台1
8-9 2014-10-25 16:10 台1
1-2 2014-10-25 16:20 台1
4-11 2014-10-25 16:30 台1
5-10 2014-10-25 16:40 台1
6-9 2014-10-25 16:50 台1
7-8 2014-10-25 17:00 台1
序号 姓名
1 史凯旭 ( 1325 )
2 李旭东 ( 1285 )
3 毕臻 ( 1280 )
4 王和顺 ( 1205 )
5 陈强3 ( 1205 )
6 李盛林 ( 1142 )
7 范亚萍 ( 1138 )
8 邸世文 ( 878 )
9 田育林 ( 860 )
10 王丽-1987 ( 818 )
11 牟克杰 ( 815 )
1234567891011
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0
组内得分 小组名次
19分

9/1

2
18分

8/2

3
17分

7/3

4
16分

6/4

5
13分

3/7

1/1|2/3

9
14分

4/6

6
13分

3/7

1/1|3/2

7
12分

2/8

10
20分

10/0

1
10分

0/10

11
13分

3/7

1/1|2/2

8
第 2 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-25 08:00 台2
3-10 2014-10-25 08:10 台2
4-9 2014-10-25 08:20 台2
5-8 2014-10-25 08:30 台2
6-7 2014-10-25 08:40 台2
1-11 2014-10-25 08:50 台2
2-9 2014-10-25 09:00 台2
3-8 2014-10-25 09:10 台2
4-7 2014-10-25 09:20 台2
5-6 2014-10-25 09:30 台2
1-10 2014-10-25 09:40 台2
11-9 2014-10-25 09:50 台2
2-7 2014-10-25 10:00 台2
3-6 2014-10-25 10:10 台2
4-5 2014-10-25 10:20 台2
1-9 2014-10-25 10:30 台2
10-8 2014-10-25 10:40 台2
11-7 2014-10-25 10:50 台2
2-5 2014-10-25 11:00 台2
3-4 2014-10-25 11:10 台2
1-8 2014-10-25 11:20 台2
9-7 2014-10-25 11:30 台2
10-6 2014-10-25 11:40 台2
11-5 2014-10-25 11:50 台2
2-3 2014-10-25 12:00 台2
1-7 2014-10-25 12:10 台2
8-6 2014-10-25 12:20 台2
9-5 2014-10-25 12:30 台2
10-4 2014-10-25 12:40 台2
11-3 2014-10-25 12:50 台2
1-6 2014-10-25 13:00 台2
7-5 2014-10-25 13:10 台2
8-4 2014-10-25 13:20 台2
9-3 2014-10-25 13:30 台2
10-2 2014-10-25 13:40 台2
1-5 2014-10-25 13:50 台2
6-4 2014-10-25 14:00 台2
7-3 2014-10-25 14:10 台2
8-2 2014-10-25 14:20 台2
10-11 2014-10-25 14:30 台2
1-4 2014-10-25 14:40 台2
5-3 2014-10-25 14:50 台2
6-2 2014-10-25 15:00 台2
8-11 2014-10-25 15:10 台2
9-10 2014-10-25 15:20 台2
1-3 2014-10-25 15:30 台2
4-2 2014-10-25 15:40 台2
6-11 2014-10-25 15:50 台2
7-10 2014-10-25 16:00 台2
8-9 2014-10-25 16:10 台2
1-2 2014-10-25 16:20 台2
4-11 2014-10-25 16:30 台2
5-10 2014-10-25 16:40 台2
6-9 2014-10-25 16:50 台2
7-8 2014-10-25 17:00 台2
序号 姓名
1 刘慧生 ( 1385 )
2 刘亚奇 ( 1293 )
3 徐永贤 ( 1275 )
4 蒋玉珍 ( 1212 )
5 黎晖 ( 1204 )
6 朱华民 ( 1151 )
7 乔建华 ( 1137 )
8 牟玉琳 ( 945 )
9 丁洁 ( 860 )
10 李宽 ( 825 )
11 魏智勇 ( 815 )
1234567891011
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0
2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 1:2 2:0
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:1 0:2 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
14分

4/6

7
19分

9/1

1/1|3/3

2
10分

0/10

11
17分

7/3

4
11分

1/9

10
19分

9/1

1/1|3/2

1
12分

2/8

9
15分

5/5

6
19分

9/1

1/1|2/3

3
16分

6/4

5
13分

3/7

8
第 3 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-25 08:00 台3
3-10 2014-10-25 08:10 台3
4-9 2014-10-25 08:20 台3
5-8 2014-10-25 08:30 台3
6-7 2014-10-25 08:40 台3
1-11 2014-10-25 08:50 台3
2-9 2014-10-25 09:00 台3
3-8 2014-10-25 09:10 台3
4-7 2014-10-25 09:20 台3
5-6 2014-10-25 09:30 台3
1-10 2014-10-25 09:40 台3
11-9 2014-10-25 09:50 台3
2-7 2014-10-25 10:00 台3
3-6 2014-10-25 10:10 台3
4-5 2014-10-25 10:20 台3
1-9 2014-10-25 10:30 台3
10-8 2014-10-25 10:40 台3
11-7 2014-10-25 10:50 台3
2-5 2014-10-25 11:00 台3
3-4 2014-10-25 11:10 台3
1-8 2014-10-25 11:20 台3
9-7 2014-10-25 11:30 台3
10-6 2014-10-25 11:40 台3
11-5 2014-10-25 11:50 台3
2-3 2014-10-25 12:00 台3
1-7 2014-10-25 12:10 台3
8-6 2014-10-25 12:20 台3
9-5 2014-10-25 12:30 台3
10-4 2014-10-25 12:40 台3
11-3 2014-10-25 12:50 台3
1-6 2014-10-25 13:00 台3
7-5 2014-10-25 13:10 台3
8-4 2014-10-25 13:20 台3
9-3 2014-10-25 13:30 台3
10-2 2014-10-25 13:40 台3
1-5 2014-10-25 13:50 台3
6-4 2014-10-25 14:00 台3
7-3 2014-10-25 14:10 台3
8-2 2014-10-25 14:20 台3
10-11 2014-10-25 14:30 台3
1-4 2014-10-25 14:40 台3
5-3 2014-10-25 14:50 台3
6-2 2014-10-25 15:00 台3
8-11 2014-10-25 15:10 台3
9-10 2014-10-25 15:20 台3
1-3 2014-10-25 15:30 台3
4-2 2014-10-25 15:40 台3
6-11 2014-10-25 15:50 台3
7-10 2014-10-25 16:00 台3
8-9 2014-10-25 16:10 台3
1-2 2014-10-25 16:20 台3
4-11 2014-10-25 16:30 台3
5-10 2014-10-25 16:40 台3
6-9 2014-10-25 16:50 台3
7-8 2014-10-25 17:00 台3
序号 姓名
1 毛茂正 ( 1377 )
2 邸祥生 ( 1295 )
3 黄小军 ( 1269 )
4 齐全发 ( 1223 )
5 刘竹君 ( 1199 )
6 任洪武 ( 1167 )
7 张晶 ( 1111 )
8 司智龙 ( 963 )
9 李东3 ( 855 )
10 马红军 ( 830 )
11 王昕安 ( 813 )
1234567891011
0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 2:0 0:2 0:2
2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2
2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
组内得分 小组名次
17分

7/3

0/1

4
20分

10/0

1
15分

5/5

5
13分

3/7

2/0

7
17分

7/3

1/0

3
13分

3/7

1/1

8
12分

2/8

0/1

11
14分

4/6

6
13分

3/7

0/2

9
12分

2/8

1/0

10
19分

9/1

2
第 4 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-25 08:00 台4
3-10 2014-10-25 08:10 台4
4-9 2014-10-25 08:20 台4
5-8 2014-10-25 08:30 台4
6-7 2014-10-25 08:40 台4
1-11 2014-10-25 08:50 台4
2-9 2014-10-25 09:00 台4
3-8 2014-10-25 09:10 台4
4-7 2014-10-25 09:20 台4
5-6 2014-10-25 09:30 台4
1-10 2014-10-25 09:40 台4
11-9 2014-10-25 09:50 台4
2-7 2014-10-25 10:00 台4
3-6 2014-10-25 10:10 台4
4-5 2014-10-25 10:20 台4
1-9 2014-10-25 10:30 台4
10-8 2014-10-25 10:40 台4
11-7 2014-10-25 10:50 台4
2-5 2014-10-25 11:00 台4
3-4 2014-10-25 11:10 台4
1-8 2014-10-25 11:20 台4
9-7 2014-10-25 11:30 台4
10-6 2014-10-25 11:40 台4
11-5 2014-10-25 11:50 台4
2-3 2014-10-25 12:00 台4
1-7 2014-10-25 12:10 台4
8-6 2014-10-25 12:20 台4
9-5 2014-10-25 12:30 台4
10-4 2014-10-25 12:40 台4
11-3 2014-10-25 12:50 台4
1-6 2014-10-25 13:00 台4
7-5 2014-10-25 13:10 台4
8-4 2014-10-25 13:20 台4
9-3 2014-10-25 13:30 台4
10-2 2014-10-25 13:40 台4
1-5 2014-10-25 13:50 台4
6-4 2014-10-25 14:00 台4
7-3 2014-10-25 14:10 台4
8-2 2014-10-25 14:20 台4
10-11 2014-10-25 14:30 台4
1-4 2014-10-25 14:40 台4
5-3 2014-10-25 14:50 台4
6-2 2014-10-25 15:00 台4
8-11 2014-10-25 15:10 台4
9-10 2014-10-25 15:20 台4
1-3 2014-10-25 15:30 台4
4-2 2014-10-25 15:40 台4
6-11 2014-10-25 15:50 台4
7-10 2014-10-25 16:00 台4
8-9 2014-10-25 16:10 台4
1-2 2014-10-25 16:20 台4
4-11 2014-10-25 16:30 台4
5-10 2014-10-25 16:40 台4
6-9 2014-10-25 16:50 台4
7-8 2014-10-25 17:00 台4
序号 姓名
1 马奴海 ( 1360 )
2 米非 ( 1310 )
3 章川培 ( 1268 )
4 吴国凡 ( 1240 )
5 李军 ( 1197 )
6 姜大力 ( 1169 )
7 陈铁军 ( 1106 )
8 孙宇明 ( 978 )
9 刘晏辰 ( 1248 )
10 张渊3 ( 830 )
11 何迁业 ( 810 )
1234567891011
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:1
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
20分

10/0

1
14分

4/6

2/1|0/2

6
14分

4/6

1/2|0/2

8
13分

3/7

2/0

9
13分

3/7

0/2

11
14分

4/6

2/1|2/0

5
13分

3/7

1/1

10
15分

5/5

4
19分

9/1

2
16分

6/4

3
14分

4/6

1/2|2/0

7
第 5 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-25 08:00 台5
3-10 2014-10-25 08:10 台5
4-9 2014-10-25 08:20 台5
5-8 2014-10-25 08:30 台5
6-7 2014-10-25 08:40 台5
1-11 2014-10-25 08:50 台5
2-9 2014-10-25 09:00 台5
3-8 2014-10-25 09:10 台5
4-7 2014-10-25 09:20 台5
5-6 2014-10-25 09:30 台5
1-10 2014-10-25 09:40 台5
11-9 2014-10-25 09:50 台5
2-7 2014-10-25 10:00 台5
3-6 2014-10-25 10:10 台5
4-5 2014-10-25 10:20 台5
1-9 2014-10-25 10:30 台5
10-8 2014-10-25 10:40 台5
11-7 2014-10-25 10:50 台5
2-5 2014-10-25 11:00 台5
3-4 2014-10-25 11:10 台5
1-8 2014-10-25 11:20 台5
9-7 2014-10-25 11:30 台5
10-6 2014-10-25 11:40 台5
11-5 2014-10-25 11:50 台5
2-3 2014-10-25 12:00 台5
1-7 2014-10-25 12:10 台5
8-6 2014-10-25 12:20 台5
9-5 2014-10-25 12:30 台5
10-4 2014-10-25 12:40 台5
11-3 2014-10-25 12:50 台5
1-6 2014-10-25 13:00 台5
7-5 2014-10-25 13:10 台5
8-4 2014-10-25 13:20 台5
9-3 2014-10-25 13:30 台5
10-2 2014-10-25 13:40 台5
1-5 2014-10-25 13:50 台5
6-4 2014-10-25 14:00 台5
7-3 2014-10-25 14:10 台5
8-2 2014-10-25 14:20 台5
10-11 2014-10-25 14:30 台5
1-4 2014-10-25 14:40 台5
5-3 2014-10-25 14:50 台5
6-2 2014-10-25 15:00 台5
8-11 2014-10-25 15:10 台5
9-10 2014-10-25 15:20 台5
1-3 2014-10-25 15:30 台5
4-2 2014-10-25 15:40 台5
6-11 2014-10-25 15:50 台5
7-10 2014-10-25 16:00 台5
8-9 2014-10-25 16:10 台5
1-2 2014-10-25 16:20 台5
4-11 2014-10-25 16:30 台5
5-10 2014-10-25 16:40 台5
6-9 2014-10-25 16:50 台5
7-8 2014-10-25 17:00 台5
序号 姓名
1 周俊峰 ( 1350 )
2 姜广平 ( 1393 )
3 周毅 ( 1335 )
4 赵飞蓉 ( 1243 )
5 周琴 ( 1197 )
6 刘平 ( 1175 )
7 杨泽林 ( 1063 )
8 徐明3 ( 978 )
9 霍雨舟 ( 853 )
10 张春杰 ( 838 )
11 焦兰君3 ( 805 )
1234567891011
2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0
0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:1 2:0 0:2 2:0 2:0 1:2 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
组内得分 小组名次
17分

7/3

1/1|3/2

3
12分

2/8

9
20分

10/0

1
14分

4/6

7
10分

0/10

11
19分

9/1

2
15分

5/5

6
17分

7/3

1/1|2/2

4
11分

1/9

10
17分

7/3

1/1|2/3

5
13分

3/7

8
第 6 组  共 12 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-12 2014-10-25 08:00 台6
2-11 2014-10-25 08:10 台6
3-10 2014-10-25 08:20 台6
4-9 2014-10-25 08:30 台6
5-8 2014-10-25 08:40 台6
6-7 2014-10-25 08:50 台6
1-11 2014-10-25 09:00 台6
12-10 2014-10-25 09:10 台6
2-9 2014-10-25 09:20 台6
3-8 2014-10-25 09:30 台6
4-7 2014-10-25 09:40 台6
5-6 2014-10-25 09:50 台6
1-10 2014-10-25 10:00 台6
11-9 2014-10-25 10:10 台6
12-8 2014-10-25 10:20 台6
2-7 2014-10-25 10:30 台6
3-6 2014-10-25 10:40 台6
4-5 2014-10-25 10:50 台6
1-9 2014-10-25 11:00 台6
10-8 2014-10-25 11:10 台6
11-7 2014-10-25 11:20 台6
12-6 2014-10-25 11:30 台6
2-5 2014-10-25 11:40 台6
3-4 2014-10-25 11:50 台6
1-8 2014-10-25 12:00 台6
9-7 2014-10-25 12:10 台6
10-6 2014-10-25 12:20 台6
11-5 2014-10-25 12:30 台6
12-4 2014-10-25 12:40 台6
2-3 2014-10-25 12:50 台6
1-7 2014-10-25 13:00 台6
8-6 2014-10-25 13:10 台6
9-5 2014-10-25 13:20 台6
10-4 2014-10-25 13:30 台6
11-3 2014-10-25 13:40 台6
12-2 2014-10-25 13:50 台6
1-6 2014-10-25 14:00 台6
7-5 2014-10-25 14:10 台6
8-4 2014-10-25 14:20 台6
9-3 2014-10-25 14:30 台6
10-2 2014-10-25 14:40 台6
11-12 2014-10-25 14:50 台6
1-5 2014-10-25 15:00 台6
6-4 2014-10-25 15:10 台6
7-3 2014-10-25 15:20 台6
8-2 2014-10-25 15:30 台6
9-12 2014-10-25 15:40 台6
10-11 2014-10-25 15:50 台6
1-4 2014-10-25 16:00 台6
5-3 2014-10-25 16:10 台6
6-2 2014-10-25 16:20 台6
7-12 2014-10-25 16:30 台6
8-11 2014-10-25 16:40 台6
9-10 2014-10-25 16:50 台6
1-3 2014-10-25 17:00 台6
4-2 2014-10-25 17:10 台6
5-12 2014-10-25 17:20 台6
6-11 2014-10-25 17:30 台6
7-10 2014-10-25 17:40 台6
8-9 2014-10-25 17:50 台6
1-2 2014-10-25 18:00 台6
3-12 2014-10-25 18:10 台6
4-11 2014-10-25 18:20 台6
5-10 2014-10-25 18:30 台6
6-9 2014-10-25 18:40 台6
7-8 2014-10-25 18:50 台6
序号 姓名
1 赵丹平 ( 1260 )
2 黄河 ( 1329 )
3 陈瑞霞 ( 855 )
4 王坤1 ( 1245 )
5 李保士 ( 1194 )
6 张军玲 ( 1189 )
7 李笑qian ( 1042 )
8 罗梁波 ( 993 )
9 祁振贤 ( 840 )
10 LOCK ( 840 )
11 王圣然 ( 793 )
12 罗中强 ( 793 )
123456789101112
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1
1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 2:1
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
22分

11/0

1
21分

10/1

2
14分

3/8

1/1

8
13分

2/9

1/1

11
14分

3/8

2/0

7
13分

2/9

2/0

10
18分

7/4

1/0

5
14分

3/8

0/2

9
19分

8/3

0/1

4
19分

8/3

1/0

3
13分

2/9

0/2

12
18分

7/4

0/1

6

积分变化
VS

积分变化