| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李笑qian | 1042 | 139*****330 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘亚奇 | 西北永新 | 1293 | 135*****287 | 无需缴费 | |
| 3 | 刘慧生 |
1385 |
189*****000 | 无需缴费 | ||
| 4 | 黄河 | 如家酒店 | 1329 | 187*****792 | 无需缴费 | |
| 5 | 罗中强 |
793 |
139*****309 | 无需缴费 | ||
| 6 | 朱华民 | 1151 | 130*****333 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张晶 | 1111 | 135*****133 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李军 | 1197 | 131*****959 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈铁军 | 1106 | 189*****900 | 无需缴费 | ||
| 10 | 姜大力 | 1169 | 138*****578 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。