| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈文杰 | 连云港市 |
1500 |
186*****575 | pc | ||
| 2 | 赵勇 | 连云港市 | 1501 | 137*****767 | pc | ||
| 3 | 龚本亮 | 连云港市 | 1590 | 138*****452 | pc | ||
| 4 | 王月江 | 玉带新村俱乐部 | 连云港市 | 1505 | 139*****918 | pc | |
| 5 | 马继双 | 连云港市 | 1574 | 189*****908 | pc | ||
| 6 | 孔祥君 | 天田公司 | 连云港市 | 1544 | 136*****401 | pc | |
| 7 | 宋继平 | 连云港市 | 1585 | 130*****958 | pc | ||
| 8 | 魏强 | 连云港市 | 1593 | 139*****367 | pc | ||
| 9 | 朱立成 | 玉带新村俱乐部 | 连云港市 | 1559 | 133*****499 | pc | |
| 10 | 刘妍 | 连云港市 |
1400 |
186*****501 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。