| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周中建 | 连云港市 | 1816 | 138*****791 | pc | ||
| 2 | 陶军 | 连云港市 | 1804 | 139*****106 | pc | ||
| 3 | 王进 | 连云港市 | 1844 | 137*****099 | pc | ||
| 4 | 夏正波 | 连云港市 | 1861 | 130*****110 | pc | ||
| 5 | 张浦 | 连云港市 | 1817 | 139*****703 | pc | ||
| 6 | 何兴华 | 连云港市 | 1833 | 139*****367 | pc | ||
| 7 | 高春林 | 连云港市 | 1834 | 189*****513 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。