| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周莉 | 连云港市 | 1753 | 139*****367 | pc | ||
| 2 | 范钦国 | 连云港市 | 1708 | 158*****269 | pc | ||
| 3 | 马英超 | 连云港市 | 1703 | 139*****901 | pc | ||
| 4 | 魏宏 | 连云港市 |
1750 |
187*****250 | pc | ||
| 5 | 刘伟 | 连云港市 | 1706 | 139*****145 | pc | ||
| 6 | 梁允放 | 连云港市 | 1726 | 188*****666 | pc | ||
| 7 | 金莹 | 淮南市 | 1706 | 136*****882 | pc | ||
| 8 | 程小勇 | 连云港市 | 1723 | 137*****149 | pc | ||
| 9 | 杨广斌 | 连云港市 | 1703 | 189*****211 | pc | ||
| 10 | 周忠明 | 连云港市 | 1747 | 135*****536 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。