| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙万柱 | 孙万柱 | 沧州市 | 1534 | 137*****287 | app | |
| 2 | 姚福昌 | 姚福昌 | 沧州市 | 1340 | 188*****835 | app | |
| 3 | 孟凯 | 泊头孟凯 | 沧州市 | 1067 | 139*****236 | app | |
| 4 | 宋光明 | 宋光明 | 沧州市 | 1065 | 133*****767 | app | |
| 5 | 王帅 | 泊头王帅 | 沧州市 | 1105 | 137*****312 | app | |
| 6 | 王文生 | 泊头王文生 | 沧州市 | 1109 | 186*****096 | app | |
| 7 | 李树松 | 李树松 | 沧州市 | 1585 | 150*****432 | app | |
| 8 | 徐志成 | 徐志成 | 沧州市 | 1589 | 188*****928 | app | |
| 9 | 高晶晶 | 高晶晶 | 沧州市 | 1418 | 138*****550 | app | |
| 10 | 王连新 | 王连新 | 沧州市 | 1443 | 186*****216 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。