| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙万柱 | 1534 | 137*****287 | 无需缴费 | ||
| 2 | 姚福昌 | 1340 | 188*****835 | 无需缴费 | ||
| 3 | 孟凯 | 1067 | 139*****236 | 无需缴费 | ||
| 4 | 宋光明 | 1065 | 133*****767 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王帅 | 1105 | 137*****312 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王文生 | 1109 | 186*****096 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李树松 | 1585 | 150*****432 | 无需缴费 | ||
| 8 | 徐志成 | 1589 | 188*****928 | 无需缴费 | ||
| 9 | 高晶晶 | 1418 | 138*****550 | 无需缴费 | ||
| 10 | 王连新 | 1443 | 186*****216 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。