| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高凤龙 | 高凤龙 | 沧州市 | 1386 | 137*****266 | app | |
| 2 | 王志强 | 荣鼎王志强 | 沧州市 | 1394 | 134*****117 | app | |
| 3 | 焦艳丽 | 焦艳丽 | 沧州市 | 1382 | 132*****378 | app | |
| 4 | 李猛 | 阳光 | 沧州市 |
1500 |
138*****979 | app | |
| 5 | 张德臣 | 张德臣 | 沧州市 | 1138 | 137*****290 | app | |
| 6 | 王志荣 | 泊头王志荣 | 沧州市 | 1024 | 151*****698 | app | |
| 7 | 李学功 | 李学功 | 沧州市 | 1010 | 133*****884 | app | |
| 8 | 李伟 | 泊头李伟 | 沧州市 | 1525 | 133*****333 | app | |
| 9 | 刘铁军 | 泊头刘铁军 | 沧州市 | 1561 | 186*****816 | app | |
| 10 | 孟姿男 | 孟姿男 | 沧州市 | 1408 | 187*****777 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。