| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高凤龙 | 1386 | 137*****266 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王志强 | 1394 | 134*****117 | 无需缴费 | ||
| 3 | 焦艳丽 | 1382 | 132*****378 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李猛 |
1500 |
138*****979 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张德臣 | 1138 | 137*****290 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王志荣 | 1024 | 151*****698 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李学功 | 1010 | 133*****884 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李伟 | 1525 | 133*****333 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘铁军 | 1561 | 186*****816 | 无需缴费 | ||
| 10 | 孟姿男 | 1408 | 187*****777 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。