| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张国顺 | 迎春林业局 | 1572 | 151*****507 | 无需缴费 | |
| 2 | 李阳 | 迎春林业局 | 1586 | 139*****611 | 无需缴费 | |
| 3 | 夏月春 | 迎春林业局 | 1441 | 139*****520 | 无需缴费 | |
| 4 | 陈晓娟 | 虎林交通局 | 1552 | 159*****886 | 无需缴费 | |
| 5 | 姚吉文 | 迎春林业局 | 1518 | 130*****865 | 无需缴费 | |
| 6 | 杨顺林 | 迎春林业局 | 1553 | 130*****165 | 无需缴费 | |
| 7 | 魏文义 | 迎春林业局 | 1547 | 159*****433 | 无需缴费 | |
| 8 | 蔡放 | 东方红 | 1527 | 137*****398 | 无需缴费 | |
| 9 | 夏远鹏 | 东方红学校 | 1569 | 138*****808 | 无需缴费 | |
| 10 | 丁传荣 | 1479 | 155*****808 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。