| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高建军 | 东方红 |
1249 |
138*****787 | 无需缴费 | |
| 2 | 刘玉春 | 1103 | 131*****385 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张军 | 迎春林业局文体中心 | 924 | 139*****418 | 无需缴费 | |
| 4 | 姜伟才 | 迎春林业局 | 928 | 187*****435 | 无需缴费 | |
| 5 | 王化平 | 迎春林业局 | 1055 | 159*****005 | 无需缴费 | |
| 6 | 龚立文 | 迎春林业局 | 1068 | 138*****816 | 无需缴费 | |
| 7 | 孙振贤 | 884 | 138*****738 | 无需缴费 | ||
| 8 | 熊华 | 893 | 130*****644 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘化成 | 893 | 159*****853 | 无需缴费 | ||
| 10 | 隋英华 | 迎春林业局 | 962 | 137*****447 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。