| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵洪伟 | QQ_38 | 沈阳市 | 1127 | 159*****286 | pc | |
| 2 | 周东升 | 周东升 | 抚顺市 |
1200 |
134*****260 | app | |
| 3 | 胡柏华 | 胡柏华 | 抚顺市 | 1040 | 138*****989 | app | |
| 4 | 何凤秋 | 若水20111 | 无 | 沈阳市 | 1122 | 156*****230 | app |
| 5 | 陈志刚 | 刺客 | 抚顺市 | 1202 | 133*****016 | app | |
| 6 | 高昆山 | 空气直反反 | 石化公司 | 抚顺市 | 1210 | 130*****383 | app |
| 7 | 张德凡 | 张德凡 | 沈阳市 | 1280 | 156*****906 | pc | |
| 8 | 张劲宇 | 铲子 | 抚顺市 | 1281 | 131*****081 | app | |
| 9 | 赵伟 | QQ_▁▂▃▄ | 沈阳市 | 1006 | 138*****100 | pc | |
| 10 | 周宝东 | QQ_A牛忸 | 抚顺市 | 1168 | 138*****063 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。