| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵洪伟 | 1127 | 159*****286 | 无需缴费 | ||
| 2 | 周东升 |
1200 |
134*****260 | 无需缴费 | ||
| 3 | 胡柏华 | 1040 | 138*****989 | 无需缴费 | ||
| 4 | 何凤秋 | 无 | 1122 | 156*****230 | 无需缴费 | |
| 5 | 陈志刚 | 1202 | 133*****016 | 无需缴费 | ||
| 6 | 高昆山 | 石化公司 | 1210 | 130*****383 | 无需缴费 | |
| 7 | 张德凡 | 1280 | 156*****906 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张劲宇 | 1281 | 131*****081 | 无需缴费 | ||
| 9 | 赵伟 | 1006 | 138*****100 | 无需缴费 | ||
| 10 | 周宝东 | 1168 | 138*****063 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。