| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许天二 | 青海许天二 | 西宁市 | 1847 | 158*****196 | pc | |
| 2 | 陈琛 | 青海陈chen | 西宁市 | 2155 | 158*****388 | pc | |
| 3 | 支培源 | 青海支培源 | 海东地区 | 1608 | 130*****968 | pc | |
| 4 | 蒋澄宇 | 蒋承宇 | 西宁市 | 1887 | 139*****333 | pc | |
| 5 | 王贺远 | 王贺远 | 青海上海 | 西宁市 | 1883 | 130*****198 | pc |
| 6 | 王子弘 | 王子弘 | 西宁市 | 1538 | 189*****658 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。