| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵月亮 | 青海赵月亮 | 西宁市 | 1362 | 180*****799 | pc | |
| 2 | 赵月健 | 青海赵月健 | 海西蒙古族藏族自治州 | 1555 | 180*****799 | pc | |
| 3 | 齐宏伟 | 青海齐宏伟 | 西宁市 | 1472 | 133*****599 | pc | |
| 4 | 李小青 | 青海李小青 | 西宁市 | 1632 | 180*****799 | pc | |
| 5 | 王锦荣 | 青海棋王 | 西宁市 | 1670 | 139*****380 | pc | |
| 6 | 雷长春 | 雷长春 | 西安市 | 1303 | 133*****733 | pc | |
| 7 | 黄河 | 黄河之滨 | 无 | 兰州市 | 1415 | 138*****605 | pc |
| 8 | 申大超 | 15110983503 | 青海大学 | 西宁市 | 1356 | 151*****503 | pc |
| 9 | 郑满航 | 青海郑满航 | 西宁市 | 1481 | 138*****719 | pc | |
| 10 | 李作安 | 李作安 | 西宁市 | 1123 | 138*****649 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。