| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡晓玉 | 湘潭梦梦 | 湘潭市 |
1233 |
133*****037 | pc | |
| 2 | 蒋建新 | 湘潭蒋建新 | 湘潭市 |
1165 |
139*****111 | pc | |
| 3 | 罗明 | 湘潭罗明 | 湘潭市 | 1482 | 139*****326 | pc | |
| 4 | 陈伟斌 | 陈伟斌 | 湘潭市 | 1250 | 139*****497 | pc | |
| 5 | 曲蔚平 | 曲蔚平 | 湘潭市 | 1074 | 139*****111 | pc | |
| 6 | 毛海滨 | 海@滨 | 香港建鑫集团 | 湘潭市 | 1122 | 187*****122 | pc |
| 7 | 盛勇斌 | 盛勇斌 | 湘潭市 | 1260 | 138*****361 | pc | |
| 8 | 成大任 | 成大任 | 湘潭市 | 1132 | 139*****252 | pc | |
| 9 | 陈亮 | 湘潭陈亮 | 湘潭市 | 1495 | 139*****231 | pc | |
| 10 | 蒋冬和 | 蒋冬和 | 湘潭市 | 1250 | 139*****078 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。