| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡晓玉 |
1233 |
133*****037 | 无需缴费 | ||
| 2 | 蒋建新 |
1165 |
139*****111 | 无需缴费 | ||
| 3 | 罗明 | 1482 | 139*****326 | 无需缴费 | ||
| 4 | 陈伟斌 | 1250 | 139*****497 | 无需缴费 | ||
| 5 | 曲蔚平 | 1074 | 139*****111 | 无需缴费 | ||
| 6 | 毛海滨 | 香港建鑫集团 | 1122 | 187*****122 | 无需缴费 | |
| 7 | 盛勇斌 | 1260 | 138*****361 | 无需缴费 | ||
| 8 | 成大任 | 1132 | 139*****252 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈亮 | 1495 | 139*****231 | 无需缴费 | ||
| 10 | 蒋冬和 | 1250 | 139*****078 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。