| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴志军 | 欣之 | 郑州市 |
1790 |
186*****515 | pc | |
| 2 | 曹毅 | 曹毅 | 太原市 | 1798 | 134*****106 | pc | |
| 3 | 关强 | 何夕 | 郑州市 | 1757 | 136*****365 | pc | |
| 4 | 崔汉琦 | 紫无悔 | 郑州市 | 1896 | 132*****846 | pc | |
| 5 | 孙亚东 | 孙行者 | 郑州市 | 1897 | 185*****600 | pc | |
| 6 | 王勇 | 新人666 | 郑州市 | 1871 | 136*****705 | pc | |
| 7 | 庞宏 | 风儿吹过 | 郑州市 | 1707 | 186*****177 | pc | |
| 8 | 刘哲 | 灵动瓦丝 | 郑州市 | 1807 | 135*****755 | pc | |
| 9 | 王金旗 | 清风飘冷 | 郑州市 | 1850 | 138*****126 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。