| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴志军 |
1790 |
186*****515 | 无需缴费 | ||
| 2 | 曹毅 | 1798 | 134*****106 | 无需缴费 | ||
| 3 | 关强 | 1757 | 136*****365 | 无需缴费 | ||
| 4 | 崔汉琦 | 1896 | 132*****846 | 无需缴费 | ||
| 5 | 孙亚东 | 1897 | 185*****600 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王勇 | 1871 | 136*****705 | 无需缴费 | ||
| 7 | 庞宏 | 1707 | 186*****177 | 无需缴费 | ||
| 8 | 刘哲 | 1807 | 135*****755 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王金旗 | 1850 | 138*****126 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。