| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张逸飞 | 苏州市 | 159*****280 | pc | ||
| 2 | 平敏 | 苏州市 | 134*****533 | pc | ||
| 3 | 徐晓宇 | 苏州开元集团 | 苏州市 | 186*****683 | pc | |
| 4 | 靳书朋 | 苏州市 | 182*****993 | pc | ||
| 5 | 李渊 | 苏州市 | 137*****340 | pc | ||
| 6 | 陈庆萍 | 苏州包钢开元物流有限公司 | 苏州市 | 135*****880 | pc | |
| 7 | 刘士龙 | 苏州市 | 137*****166 | pc | ||
| 8 | 苏嘉 | 无锡市 | 150*****200 | pc | ||
| 9 | 刘云川 | 无 | 苏州市 | 137*****888 | pc | |
| 10 | 李镇平 | 苏州市开元不锈钢有限公司 | 苏州市 | 136*****183 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。