乒乓球赛事
9195 人气 58 参赛者 0 照片

第十六届集团开元杯乒乓球大奖赛

苏州市 2015年01月31日-2015年01月31日

赛事编号  2930
第 1 组  共 8 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2015-01-31 13:15 台3
2-7 2015-01-31 13:20 台3
3-6 2015-01-31 13:25 台3
4-5 2015-01-31 13:30 台3
1-7 2015-01-31 13:35 台3
8-6 2015-01-31 13:40 台3
2-5 2015-01-31 13:45 台3
3-4 2015-01-31 13:50 台3
1-6 2015-01-31 13:55 台3
7-5 2015-01-31 14:00 台3
8-4 2015-01-31 14:05 台3
2-3 2015-01-31 14:10 台3
1-5 2015-01-31 14:15 台3
6-4 2015-01-31 14:20 台3
7-3 2015-01-31 14:25 台3
8-2 2015-01-31 14:30 台3
1-4 2015-01-31 14:35 台3
5-3 2015-01-31 14:40 台3
6-2 2015-01-31 14:45 台3
7-8 2015-01-31 14:50 台3
1-3 2015-01-31 14:55 台3
4-2 2015-01-31 15:00 台3
5-8 2015-01-31 15:05 台3
6-7 2015-01-31 15:10 台3
1-2 2015-01-31 15:15 台3
3-8 2015-01-31 15:20 台3
4-7 2015-01-31 15:25 台3
5-6 2015-01-31 15:30 台3
12345678
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1
1:2 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:1 0:2 1:2 2:0 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 2:0 1:2
0:2 0:2 1:2 0:2 2:1 0:2 2:1
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 1:2
0:2 1:2 0:2 0:2 2:1 1:2 2:1
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
11分

4/3

0/1

4
13分

6/1

2
11分

4/3

1/0

3
9分

2/5

0/2

7
9分

2/5

2/0

5
8分

1/6

8
9分

2/5

1/1

6
第 2 组  共 8 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2015-01-31 13:15 台4
2-7 2015-01-31 13:20 台4
3-6 2015-01-31 13:25 台4
4-5 2015-01-31 13:30 台4
1-7 2015-01-31 13:35 台4
8-6 2015-01-31 13:40 台4
2-5 2015-01-31 13:45 台4
3-4 2015-01-31 13:50 台4
1-6 2015-01-31 13:55 台4
7-5 2015-01-31 14:00 台4
8-4 2015-01-31 14:05 台4
2-3 2015-01-31 14:10 台4
1-5 2015-01-31 14:15 台4
6-4 2015-01-31 14:20 台4
7-3 2015-01-31 14:25 台4
8-2 2015-01-31 14:30 台4
1-4 2015-01-31 14:35 台4
5-3 2015-01-31 14:40 台4
6-2 2015-01-31 14:45 台4
7-8 2015-01-31 14:50 台4
1-3 2015-01-31 14:55 台4
4-2 2015-01-31 15:00 台4
5-8 2015-01-31 15:05 台4
6-7 2015-01-31 15:10 台4
1-2 2015-01-31 15:15 台4
3-8 2015-01-31 15:20 台4
4-7 2015-01-31 15:25 台4
5-6 2015-01-31 15:30 台4
12345678
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1
0:2 1:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 2:0 1:2 2:1 2:1
0:2 0:2 2:0 0:2 1:2 2:1 1:2
0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 1:2 1:2
0:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:1 1:2
0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 2:1 2:1
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
13分

6/1

2
11分

4/3

3
10分

3/4

1/0

4
9分

2/5

0/1

7
9分

2/5

1/0

6
8分

1/6

8
10分

3/4

0/1

5

积分变化
VS

积分变化