| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任文奎 | 山西铭基房地产开发有限公司 | 晋城市 | 1525 | 139*****818 | pc | |
| 2 | 申浩 | 晋城市 | 1904 | 186*****100 | pc | ||
| 3 | 张赫男 | 晋城市 |
1693 |
152*****255 | pc | ||
| 4 | 周亚楠 | 晋城市 | 2070 | 132*****381 | pc | ||
| 5 | 橡皮树 | 晋城市 | 1575 | 138*****287 | pc | ||
| 6 | 尹冬冬 | 东东乒乓球俱乐部 | 晋城市 | 1699 | 131*****908 | pc | |
| 7 | 杜和忠 | 晋城市 | 1551 | 131*****689 | pc | ||
| 8 | 王会全 | 晋城市 | 1641 | 131*****932 | pc | ||
| 9 | 段红岩 | 晋城市 | 1588 | 133*****000 | pc | ||
| 10 | 李小鹏 | 晋煤物业 | 晋城市 | 2036 | 138*****863 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。