| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任文奎 | 山西铭基房地产开发有限公司 | 1525 | 139*****818 | 无需缴费 | |
| 2 | 申浩 | 1904 | 186*****100 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张赫男 |
1693 |
152*****255 | 无需缴费 | ||
| 4 | 周亚楠 | 2070 | 132*****381 | 无需缴费 | ||
| 5 | 橡皮树 | 1575 | 138*****287 | 无需缴费 | ||
| 6 | 尹冬冬 | 东东乒乓球俱乐部 | 1699 | 131*****908 | 无需缴费 | |
| 7 | 杜和忠 | 1551 | 131*****689 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王会全 | 1641 | 131*****932 | 无需缴费 | ||
| 9 | 段红岩 | 1588 | 133*****000 | 无需缴费 | ||
| 10 | 李小鹏 | 晋煤物业 | 2036 | 138*****863 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。