| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘广文 | 潍坊市 |
1218 |
133*****337 | pc | ||
| 2 | 李巾 | 北京市 | 1347 | 186*****072 | pc | ||
| 3 | 翁卫东 | 北京市 | 1492 | 133*****281 | pc | ||
| 4 | 南震辉 | 北京市 | 1486 | 139*****713 | pc | ||
| 5 | 徐放 | 无 | 北京市 | 1457 | 130*****198 | pc | |
| 6 | 龙 卍 王 | 北京市 | 1292 | 138*****528 | pc | ||
| 7 | 赵世湖 | 北京市 | 1246 | 134*****087 | pc | ||
| 8 | 李永生 | 北京市 |
923 |
186*****719 | pc | ||
| 9 | 胡梦薇 | 北京市 |
1493 |
156*****128 | pc | ||
| 10 | 施学哲 | 北京市 |
1228 |
188*****028 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。