| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘广文 |
1218 |
133*****337 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李巾 | 1347 | 186*****072 | 无需缴费 | ||
| 3 | 翁卫东 | 1492 | 133*****281 | 无需缴费 | ||
| 4 | 南震辉 | 1486 | 139*****713 | 无需缴费 | ||
| 5 | 徐放 | 无 | 1457 | 130*****198 | 无需缴费 | |
| 6 | 龙 卍 王 | 1292 | 138*****528 | 无需缴费 | ||
| 7 | 赵世湖 | 1246 | 134*****087 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李永生 |
923 |
186*****719 | 无需缴费 | ||
| 9 | 胡梦薇 |
1493 |
156*****128 | 无需缴费 | ||
| 10 | 施学哲 |
1228 |
188*****028 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。