| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李阳 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1581 | 139*****611 | pc | |
| 2 | 刘洪洋 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1572 | 139*****673 | pc | |
| 3 | 高剑侠 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1495 | 138*****598 | pc | |
| 4 | 黄绪忠 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1528 | 186*****999 | pc | |
| 5 | 杨顺林 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1529 | 130*****156 | pc | |
| 6 | 夏月春 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1481 | 139*****520 | pc | |
| 7 | 那茂盛 | 迎春镇 | 鸡西市 | 1528 | 136*****977 | pc | |
| 8 | 尹航 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1309 | 151*****408 | pc | |
| 9 | 姚吉文 | 迎春林业局 | 鸡西市 | 1520 | 130*****072 | pc | |
| 10 | 付杰 | 鸡西市 | 1412 | 151*****823 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。