| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李阳 | 迎春林业局 | 1581 | 139*****611 | 无需缴费 | |
| 2 | 刘洪洋 | 迎春林业局 | 1572 | 139*****673 | 无需缴费 | |
| 3 | 高剑侠 | 迎春林业局 | 1495 | 138*****598 | 无需缴费 | |
| 4 | 黄绪忠 | 迎春林业局 | 1528 | 186*****999 | 无需缴费 | |
| 5 | 杨顺林 | 迎春林业局 | 1529 | 130*****156 | 无需缴费 | |
| 6 | 夏月春 | 迎春林业局 | 1481 | 139*****520 | 无需缴费 | |
| 7 | 那茂盛 | 迎春镇 | 1528 | 136*****977 | 无需缴费 | |
| 8 | 尹航 | 迎春林业局 | 1309 | 151*****408 | 无需缴费 | |
| 9 | 姚吉文 | 迎春林业局 | 1520 | 130*****072 | 无需缴费 | |
| 10 | 付杰 | 1412 | 151*****823 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。