| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月梅 | 合肥市 | 849 | 138*****692 | pc | ||
| 2 | 董文军 | 合肥市 | 1380 | 138*****530 | pc | ||
| 3 | 凌安水 | 南昌市 |
935 |
133*****655 | pc | ||
| 4 | 王海燕 | 合肥市 | 1199 | 152*****208 | pc | ||
| 5 | 王总 | 合肥市 | 958 | 153*****777 | pc | ||
| 6 | 王恒乐腾 | 合肥市 | 1209 | 136*****211 | pc | ||
| 7 | 王拥 | 合肥市 | 1339 | 139*****130 | pc | ||
| 8 | 王晓军 | 合肥市 | 1218 | 137*****344 | pc | ||
| 9 | 张斌 | 合肥市 | 1368 | 138*****480 | pc | ||
| 10 | 张名客 | 合肥市 | 876 | 133*****561 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。