| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月梅 | 849 | 138*****692 | 无需缴费 | ||
| 2 | 董文军 | 1380 | 138*****530 | 无需缴费 | ||
| 3 | 凌安水 |
935 |
133*****655 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王海燕 | 1199 | 152*****208 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王总 | 958 | 153*****777 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王恒乐腾 | 1209 | 136*****211 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王拥 | 1339 | 139*****130 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王晓军 | 1218 | 137*****344 | 无需缴费 | ||
| 9 | 张斌 | 1368 | 138*****480 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张名客 | 876 | 133*****561 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。